MOQ: | 10 Tonnen |
Preis: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
Standardverpackung: | Hölzerne Palette, Holzkiste oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Lieferfrist: | 8-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Spezifikation
Gleicher Winkel ((A*T) | |||||||
Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100*10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
Standards |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
||
Material | 201,202,304,304L,316,316L,317L,347H,310S,309S,430,904L,2205,2507,2101 | ||
Länge | 2 m, 5,8 m, 6 m oder je nach Bedarf. | ||
Oberfläche | Schwarz, geschält, poliert, hell, Sandstrahl, Haarlinie usw. | ||
Preisschluss | Ex-work, FOB, CFR, CIF usw. | ||
Ausfuhr nach |
Singapur, Kanada, Indonesien, Korea, Großbritannien, Thailand, Peru, Saudi-Arabien, Vietnam, die Ukraine, Brasilien, Südafrika usw. |
||
Lieferzeit | Standardgröße ist vorrätig, schnell lieferbar oder nach Bestellmenge. |
Beschreibung der Produkte
Anzeige der Bestände
Wuxi Taiding Edelstahlsteel Co., Ltd. ist ein Unternehmen aus Edelstahl/Kohlenstoffstahl/Legierungen, das sich mit der Erforschung, Lagerung, dem Verkauf und dem Service von Edelstahlblechen, Edelstahlrohren, Edelstahlprofilen,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmWir sind in China mit bequemen Transportmöglichkeiten. Unsere Fabrik hat eine reiche Erfahrung im Verkauf,Stocking, da wir auf dem Inlandsmarkt und auf dem Auslandsmarkt tätig sindUnsere Firma ist die Sammlung von Verkauf und Lagerhaltung und jetzt haben wir Lager über 2000 Tonnen mit mehr als 800 Arten von Spezifikationen in unserem Lager.Wir sind für eine strenge Qualitätskontrolle und einen sorgfältigen Kundenservice verantwortlich., unsere erfahrenen Mitarbeiter sind immer verfügbar, um Ihre Anforderungen zu besprechen und die volle Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Anwendung
MOQ: | 10 Tonnen |
Preis: | $1,000.00/Tons 10-999 Tons |
Standardverpackung: | Hölzerne Palette, Holzkiste oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Lieferfrist: | 8-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Spezifikation
Gleicher Winkel ((A*T) | |||||||
Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) | Größe ((mm) | Theoretisches Gewicht ((kg/m) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 90*12 | 15.94 | 140*10 | 21.488 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 29.398 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 100*7 | 10.83 | 140*14 | 33.987 |
30*4 | 1.786 | 75.5 | 5.818 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 38.518 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 100*10 | 15.12 | 160.10 | 24.729 |
40*4 | 2.422 | 75.7 | 7.976 | 100*12 | 20.611 | 160*12 | 29.391 |
40*5 | 2.976 | 75*8 | 9.03 | 100*16 | 23.257 | 160*14 | 33.987 |
50*4 | 3.059 | 75*10 | 11.089 | 110*7 | 11.928 | 160*16 | 38.518 |
50*5 | 3.77 | 80*6 | 7.376 | 110*8 | 13.928 | 180*12 | 33.159 |
50*6 | 4.465 | 80*7 | 8.525 | 110*10 | 16.69 | 180*14 | 38.518 |
60*5 | 4.52 | 80*8 | 9.658 | 110*12 | 19.782 | 180*16 | 43.542 |
60*5 | 5.42 | 80*10 | 11.878 | 110*14 | 22.809 | 180*18 | 48.634 |
63*5 | 4.822 | 90*6 | 8.35 | 125*8 | 15.504 | 200*14 | 42.898 |
63*6 | 5.732 | 90*7 | 9.658 | 125*10 | 19.133 | 200*16 | 48.68 |
63*8 | 7.469 | 90*8 | 10.946 | 125*12 | 22.696 | 200*18 | 54.401 |
70*5 | 5.397 | 90*10 | 13.476 | 125*14 | 26.193 | 200*20 | 60.056 |
Standards |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
||
Material | 201,202,304,304L,316,316L,317L,347H,310S,309S,430,904L,2205,2507,2101 | ||
Länge | 2 m, 5,8 m, 6 m oder je nach Bedarf. | ||
Oberfläche | Schwarz, geschält, poliert, hell, Sandstrahl, Haarlinie usw. | ||
Preisschluss | Ex-work, FOB, CFR, CIF usw. | ||
Ausfuhr nach |
Singapur, Kanada, Indonesien, Korea, Großbritannien, Thailand, Peru, Saudi-Arabien, Vietnam, die Ukraine, Brasilien, Südafrika usw. |
||
Lieferzeit | Standardgröße ist vorrätig, schnell lieferbar oder nach Bestellmenge. |
Beschreibung der Produkte
Anzeige der Bestände
Wuxi Taiding Edelstahlsteel Co., Ltd. ist ein Unternehmen aus Edelstahl/Kohlenstoffstahl/Legierungen, das sich mit der Erforschung, Lagerung, dem Verkauf und dem Service von Edelstahlblechen, Edelstahlrohren, Edelstahlprofilen,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmWir sind in China mit bequemen Transportmöglichkeiten. Unsere Fabrik hat eine reiche Erfahrung im Verkauf,Stocking, da wir auf dem Inlandsmarkt und auf dem Auslandsmarkt tätig sindUnsere Firma ist die Sammlung von Verkauf und Lagerhaltung und jetzt haben wir Lager über 2000 Tonnen mit mehr als 800 Arten von Spezifikationen in unserem Lager.Wir sind für eine strenge Qualitätskontrolle und einen sorgfältigen Kundenservice verantwortlich., unsere erfahrenen Mitarbeiter sind immer verfügbar, um Ihre Anforderungen zu besprechen und die volle Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Our company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with anirresistible force. |
Anwendung