![]() |
MOQ: | 1 Tonnen |
Preis: | $2,450.00/Tons 10-999 Tons |
Standardverpackung: | Hölzerne Palette, Holzkiste oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Lieferfrist: | 8-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Blech/Blech aus Edelstahl
|
|
Artikel | Niedriger Preis 304 316L 409 420J1 420J2 Sus400 Edelstahl Rechteckplatte Dicke in mm |
Stärke | 3 bis 100 mm |
Standards
|
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 usw. 300er Serie:301,302,303,304,304L,309309er,310,310S316,316L,316Ti,317L,321,347 200er Serie:201,202,202cu,204 400er Serie:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Andere:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, usw. Duplex-Edelstahl:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Spezielles Edelstahl:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Breite | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm usw. |
Länge | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm usw. |
Oberfläche | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
Qualitätsprüfung | Wir können Ihnen MTC (Mühlprüfbescheinigung) anbieten |
Zahlungsbedingungen | L/C T/T (30% im Voraus) |
Lagerbestand oder nicht | Genügend Vorräte |
Probe | Kostenlos zur Verfügung gestellt |
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40ft GP: 12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40 Fuß HC: 12032mm ((Länge) x 2352mm ((Breite) x 2698mm ((Höhe) |
Lieferzeit | Innerhalb von 7-10 Werktagen |
Beschreibung des Produkts
Anwendung
![]() |
MOQ: | 1 Tonnen |
Preis: | $2,450.00/Tons 10-999 Tons |
Standardverpackung: | Hölzerne Palette, Holzkiste oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Lieferfrist: | 8-14 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 20000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Blech/Blech aus Edelstahl
|
|
Artikel | Niedriger Preis 304 316L 409 420J1 420J2 Sus400 Edelstahl Rechteckplatte Dicke in mm |
Stärke | 3 bis 100 mm |
Standards
|
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 usw. 300er Serie:301,302,303,304,304L,309309er,310,310S316,316L,316Ti,317L,321,347 200er Serie:201,202,202cu,204 400er Serie:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Andere:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, usw. Duplex-Edelstahl:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Spezielles Edelstahl:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Breite | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm usw. |
Länge | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm usw. |
Oberfläche | BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL |
Qualitätsprüfung | Wir können Ihnen MTC (Mühlprüfbescheinigung) anbieten |
Zahlungsbedingungen | L/C T/T (30% im Voraus) |
Lagerbestand oder nicht | Genügend Vorräte |
Probe | Kostenlos zur Verfügung gestellt |
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40ft GP: 12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40 Fuß HC: 12032mm ((Länge) x 2352mm ((Breite) x 2698mm ((Höhe) |
Lieferzeit | Innerhalb von 7-10 Werktagen |
Beschreibung des Produkts
Anwendung